| Schülerinnen W 13 | ||||
| 1. | Dreikampf | Nele Pütz 00 | 1.234 Punkte | (-) |
| 2. | Vierkampf | Nele Pütz 00 | 1.397 Punkte | (-) |
| Schülerinnen W 12 | ||||
| 3. | Dreikampf | Nele Pütz 00 | 1.234 Punkte | (-) |
| 4. | Vierkampf | Nele Pütz 00 | 1.397 Punkte | (-) |
| Schüler M 12 | ||||
| 5. | 800 m | Lyle Todd 01 | 2:47,1 min | (-) |
| Schüler M 11 | ||||
| 6. | 800 m | Lyle Todd 01 | 2:47,1 min | (-) |
| Schüler M 10 | ||||
| 7. | 800 m | Moritz Frieling 02 | 2:47,9 min | (-) |
| Schüler M 9 | ||||
| 8. | 800 m | Jascha Kraemer 03 | 3:13,85 min | (-) |
